| 单位:万元 | |
| 保费收入 | 15958577.23 |
| 1、财产险 | 5983899.75 |
| 2、人身险 | 9974677.48 |
| (1)人身意外伤害险 | 808154.38 |
| (2)健康险 | 654806.32 |
| (3)寿险 | 8511716.78 |
| 赔款和给付 | 5273572.07 |
| 1、财产险 | 3058895.83 |
| 2、人身险 | 2214676.24 |
| (1)人身意外伤害险 | 323606.08 |
| (2)健康险 | 129166.47 |
| (3)寿险 | 1761903.69 |
| 营业费用 | 2166085.90 |
| 银行存款 | 12353827.44 |
| 投资 | 13032247.96 |
| 其中:国债 | 9559534.48 |
| 证券投资基金 | 1335396.13 |
| 资产总额 | 33738948.02 |
| 注:1、保费收入、赔款给付、营业费用为1-12月时期数; | |
| 2、银行存款、投资、资产总额为12月末时点数。 |