单位:万元 | |
保费收入 | 885,113 |
1.财产险 | 341,873 |
2.人身险 | 543,240 |
(1)人身意外伤害 | 25,443 |
(2)健康险 | 17,880 |
(3)寿险 | 499,917 |
赔款、给付 | 235,023 |
1.财产险 | 133,802 |
2.人身险 | 101,221 |
(1)人身意外伤害 | 14,690 |
(2)健康险 | 8,090 |
(3)寿险 | 78,441 |
营业费用 | 65,006 |
银行存款 | 6,904,487 |
投资 | 5,330,010 |
其中:国债 | 4,108,639 |
证券投资基金 | |
资产总额 | -- |