| |
单位:万元 | |
保费收入 | 8,945,321 |
1.财产险 | 3,565,768 |
2.人身险 | 5,379,553 |
(1)人身意外伤害 | 318,614 |
(2)健康险 | 200,921 |
(3)寿险 | 4,860,018 |
赔款、给付 | 3,136,217 |
1.财产险 | 1,622,649 |
2.人身险 | 1,513,568 |
(1)人身意外伤害 | 155,750 |
(2)健康险 | 83,555 |
(3)寿险 | 1,274,263 |
营业费用 | 991,142 |
银行存款 | 8,408,283 |
投资 | 8,712,215 |
其中:国债 | 6,534,619 |
证券投资基金 | |
资产总额 | -- |