| |
单位:万元 | |
保费收入 | 7,296,325 |
1.财产险 | 2,826,545 |
2.人身险 | 4,469,780 |
(1)人身意外伤害 | 243,230 |
(2)健康险 | 155,270 |
(3)寿险 | 4,071,280 |
赔款、给付 | 2,349,102 |
1.财产险 | 1,182,350 |
2.人身险 | 1,166,752 |
(1)人身意外伤害 | 112,261 |
(2)健康险 | 63,637 |
(3)寿险 | 990,854 |
营业费用 | 743,171 |
银行存款 | 8,366,402 |
投资 | 8,128,364 |
其中:国债 | 6,472,189 |
证券投资基金 | |
资产总额 | 23,335,022 |