单位:万元 | |
保费收入 | 5,289,491 |
1.财产险 | 2,161,881 |
2.人身险 | 3,127,610 |
(1)人身意外伤害 | 190,787 |
(2)健康险 | 114,832 |
(3)寿险 | 2,821,991 |
赔款、给付 | 1,722,174 |
1.财产险 | 907,625 |
2.人身险 | 814,549 |
(1)人身意外伤害 | 91,940 |
(2)健康险 | 50,695 |
(3)寿险 | 671,914 |
营业费用 | 559,090 |
银行存款 | 7,992,414 |
投资 | 7,208,309 |
其中:国债 | 5,261,261 |
证券投资基金 | |
资产总额 | -- |