单位:万元 | |
保费收入 | 12,563,528 |
1.财产险 | 4,742,474 |
2.人身险 | 7,821,054 |
(1)人身意外伤害 | 599,995 |
(2)健康险 | 340,100 |
(3)寿险 | 6,880,959 |
赔款、给付 | 4,353,664 |
1.财产险 | 2,301,745 |
2.人身险 | 2,051,919 |
(1)人身意外伤害 | 225,552 |
(2)健康险 | 109,348 |
(3)寿险 | 1,717,019 |
营业费用 | 1,430,853 |
银行存款 | 9,043,308 |
投资 | 8,781,531 |
其中:国债 | 6,863,739 |
证券投资基金 | |
资产总额 | -- |