|
| |
|
单位:万元 | |
| 保费收入 | 11,188,228 |
| 1.财产险 | 4,351,625 |
| 2.人身险 | 6,836,603 |
| (1)人身意外伤害 | 542,813 |
| (2)健康险 | 298,223 |
| (3)寿险 | 5,995,567 |
| 赔款、给付 | 3,901,787 |
| 1.财产险 | 2,060,348 |
| 2.人身险 | 1,841,439 |
| (1)人身意外伤害 | 201,676 |
| (2)健康险 | 98,494 |
| (3)寿险 | 1,541,269 |
| 营业费用 | 1,264,702 |
| 银行存款 | 8,957,196 |
| 投资 | 8,545,042 |
| 其中:国债 | 5,618,448 |
| 证券投资基金 | |
| 资产总额 | -- |